Công cụ tính tổng tự động nhanh cho dữ liệu bảng trang web
Máy tính Tổng & Trung bình cho Bảng: Chỉ cần sao chép bảng từ các trang web khác và dán vào trình chỉnh sửa bên dưới. Sau đó, nhấp, kéo hoặc giữ Ctrl / Shift để chọn nhiều ô để thực hiện tính tổng và tính trung bình theo thời gian thực, cộng cột, cộng hàng.
Bước 1: Dán nội dung bảng web của bạn vào bên dưới (Ctrl + V)
Bước 2: Chọn nhiều ô trong bảng để tính toán và cộng tổng
Hướng dẫn sử dụng & Phím tắt ⬇
Bảng {{ tableIndex + 1 }}
Đã chọn {{ getSelectionStats(table).totalSelected }} ô |
Tổng (SUM): {{ getSelectionStats(table).sum }} |
Trung bình (AVG): {{ getSelectionStats(table).avg }}
💡 Nhấp và kéo, hoặc giữ Ctrl / Shift để chọn các ô nhằm tính tổng theo thời gian thực
| {{ col.label }} | |
|---|---|
| {{ row.index + 1 }} | {{ cell.text }} |
Đang đợi tải dữ liệu bảng web...
Vui lòng chọn và sao chép bảng trên một trang web khác và dán vào trình chỉnh sửa ở trên; bạn cũng có thể nhấp vào "Xem Mẫu" ở trên để trải nghiệm ngay!
💡 Phím tắt và Hướng dẫn nhanh
| 🖱️ Chọn bằng cách Kéo Chuột | Giữ nút chuột trái trên một ô và kéo chuột để chọn nhanh một khu vực hình chữ nhật liền kề. |
| ⌨️ Lựa chọn Phạm vi (Shift) | Nhấp vào ô đầu tiên, giữ phím Shift và nhấp vào ô cuối cùng để chọn toàn bộ khối. |
| ⌨️ Lựa chọn Nhiều Khu vực (Ctrl) | Giữ phím Ctrl (trên Mac: Cmd) khi nhấp hoặc kéo để cộng tổng tập hợp của các khu vực không liền kề. |
| 📊 Tính tổng Cột hoặc Hàng | Nhấp vào chữ cái cột (A, B, C...) để chọn toàn bộ cột. Nhấp vào số hàng (1, 2, 3...) để chọn toàn bộ hàng. Bạn cũng có thể kéo để chọn nhiều cột hoặc hàng. |
| 📐 Chọn Toàn bộ Bảng | Nhấp vào ô trống ở góc trên bên trái của bảng để chọn toàn bộ ô chỉ bằng một cú nhấp chuột. |
| 📋 Sao chép Dữ liệu đã chọn | Sau khi chọn các ô, nhấp vào "Sao chép dữ liệu đã chọn" ở góc trên bên phải để sao chép theo định dạng Excel tiêu chuẩn, giúp bạn dán trực tiếp vào Excel hoặc WPS bằng Ctrl+V. |
| ⌨️ Chọn Tất cả (Ctrl+A) | Khi bảng đang hoạt động, nhấn Ctrl + A bên trong khu vực bảng để chọn toàn bộ nội dung của bảng đó. |
| 🚶 Di chuyển bằng Phím Mũi tên | Sử dụng các phím mũi tên ↑ ↓ ← → để di chuyển tiêu điểm ô. Giữ phím Shift để mở rộng vùng chọn bằng bàn phím! |
| ❌ Xóa Lựa chọn (Esc) | Nhấn phím Esc để xóa tất cả các lựa chọn trên bảng đang hoạt động. |
💡 Dữ liệu mẫu về chi tiêu hàng ngày và giờ làm việc (sao chép hoặc nhấp vào nút ở trên để kiểm tra)
| Tên dự án / Công việc | Giá trị | Đơn vị / Danh mục |
|---|---|---|
| Bữa sáng | 8.00 | Đơn vị / Danh mục |
| Bữa trưa | 20.00 | Đơn vị / Danh mục |
| Cà phê | 15.00 | Đơn vị / Danh mục |
| Bữa tối | 45.00 | Đơn vị / Danh mục |
| Chi phí di chuyển | 12.00 | Đơn vị / Danh mục |
| Số giờ dọn dẹp | 1.50 | Giờ |
| Soạn thảo tài liệu A | 3.00 | Giờ |
| Tạo bảng B | 2.50 | Giờ |
Gợi ý: Bạn có thể sao chép bảng này và dán vào trình chỉnh sửa ở trên. Ngoài ra, bạn cũng có thể sao chép các bảng từ các trang web khác (như bảng điều khiển, báo cáo, Google Sheets, Notion) và dán lên trên để tính tổng, trung bình, v.v.